Klubbmästare
Menu

Klubbmästare | Senior klasser | Junior klasser | ||
---|---|---|---|---|
År | Herrar Senior | Damer Senior | Herrar Junior | Damer Junior |
2023 | Gabriel Ekholm | Carolina Sandström | Gabriel Ekholm | Izabelle Henriksson |
2022 | Mattias Sundqvist | Gabriella Edin | Gabriel Ekholm | Linnéa Ludén |
2021 | Mattias Sundqvist | Carolina Sandström | Gustav Sandström | Ida Ekholm |
2020 | Gustav Sandström | Carolina Sandström | Linnéa Ludén | |
2019 | John Kvarnström | Gustav Sandström | Milva Molin | |
2018 | Mikael Löfkvist | Gustav Sandström | Carolina Sandström | |
2017 | Mikael Löfkvist | Ingela Nilsson | Elias Willemark | Carolina Sandström |
2016 | Richard Jancke | Ingela Nilsson | Elias Willemark | Milva Molin |
2015 | Mattias Sundqvist | Ingela Nilsson | Gustav Johansson | Carolina Sandström |
2014 | Carl Söderström | Gustav Johansson | Carolina Sandström | |
2013 | Mattias Sundqvist | Wilhelm Halldén | ||
2012 | Mikael Löfkvist | Elisabet Björklund | Mattias Sundqvist | |
2011 | Mattias Sundqvist | Elisabet Björklund | Mattias Sundqvist | |
2010 | Peter Björklund | Elisabet Björklund | Mikael Löfkvist | |
2009 | Mikael Löfkvist | Elisabet Björklund | Mikael Löfkvist | |
2008 | Mikael Löfkvist | Elisabet Björklund | Mikael Löfkvist | |
2007 | Mikael Löfkvist | Elisabet Björklund | Mikael Löfkvist | |
2006 | Johan Andersson | Elisabet Björklund | Erik Melin | |
2005 | John Kvarnström | Ingela Nilsson | Johan Sonesson | |
2004 | Andreas Stenback | Ingela Nilsson | Johan Sonesson | |
2003 | Reine Pettersson | Elisabet Björklund | Jens Rödöö | |
2002 | Carl-Axel Lundberg | Lina Björklund | Magnus Eltin | Lina Björklund |
2001 | Kalle Wanjura | Lina Björklund | John Kvarnström | Lina Björklund |
2000 | Carl-Axel Lundberg | Elisabet Björklund | John Kvarnström | Lina Björklund |
1999 | Kalle Wanjura | Elisabet Björklund | Kalle Wanjura | Sara Björklund |
1998 | Robert Karlsson | Elisabet Björklund | Robert Karlsson | |
1997 | Conny Åslund | Elisabet Björklund | Robert Karlsson | |
1996 | Andreas Lundmark | Elisabet Björklund | Andreas Stenback | |
1995 | Håkan Skärström | Maria Håkansson | Andreas Stenback | |
1994 | Carl-Axel Lundberg | Elisabet Björklund | Andreas Lundmark | Jennie Nordlöf |
1993 | Carl-Axel Lundberg | Annelie Andersson | Tobias Eklund | Jennie Nordlöf |
1992 | Jonas Carlander | Helena Eriksson | Lars Alzén | |
1991 | Lars Eriksson |
Klubbmästare | Åldersklasser | |||
---|---|---|---|---|
År | Damer 22 | Damer 30/40 | Damer 50 | Damer 60 |
2023 | Ingela Nilsson | |||
2022 | Jessica Nilsson | Elisabet Björklund | ||
2021 | Gabriella Edin | Elisabet Björklund | ||
2020 | Ann-Katrin Sjöblom | |||
2019 | Elisabet Björklund | |||
2018 | Elisabet Björklund | |||
2017 | – | – | – | – |
2016 | – | Marie Viberg | – | – |
2015 | Elisabet Björklund | Kerstin Påhlsson | ||
2014 | – | Sara Håkansson | Elisabet Björklund | – |
2013 | – | Elisabet Björklund | – | – |










Klubbmästare | Ålderskalsser | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
År | Herrar 22 | Herrar 30 | Herrar 40 | Herrar 50 | Herrar 60 | Herrar 70 |
2023 | Richard Wikström | Mats Källberg | Peter Björklund | Sten Lundén | ||
2022 | Mattias Sundqvist | Pontus Norrström | Mats Källberg | Mats Carlsson | Sten Lundén | |
2021 | Mikael Löfkvist | John Kvarnström | Pär Malmborg | Peter Björklund | Roland Eriksson | |
2020 | Johan Höglund | Magnus Thurin | Börje Forsberg | |||
2019 | Mikael Löfkvist | Richard Jahnke | Mats Källberg | Mats Carlson | Ulf Påhlsson | |
2018 | Mikael Löfkvist | Fredrik Landstedt | Pontus Norrström | Anders Larsson | Mats Carlson | Sven-Olov Zetterström |
2017 | Mattias Sundqvist | Karl Söderström | Pontus Norrström | Pär Malmborg | Mats Carlson | Christer Grabb |
2016 | Mattias Sundqvist | Karl Söderström | Pontus Norrström | Jonny Svedlund | Roland Eriksson | Jan-Olof Dahl |
År | Herrar 22 | Herrar 30/35 | Herrar 45 | Herrar 55 | Herrar 65 | Herrar 75 |
2015 | Mattias Sundqvist | Richard Jahncke | Peter Öman | Thomas Nilsson | Ulf Påhlsson | |
2014 | Mattias Sundqvist | Nicklas Bergkvist | Pär Blomqvist | Peter Björklund | Jan-Olof Dahl | Åke Löfdahl |
2013 | Pontus Henriksson | Joakim Gustafsson | Pär Blomqvist | Börje Forsberg | Jan-Olof Dahl | |
2012 | Pontus Norrström | Pär Malmborg | Börje Forsberg | Roger Andersson | ||
2011 | Reine Petersson | Jonny Svedlund | Bertil Dahl | Jan-Olof Dahl | ||
2010 | Fredrik Ingemarsson | Jonny Svedlund | Bertil Dahl | Jan-Olof Dahl | ||
2009 | Pontus Norrström | Peter Björklund | Roland Eriksson | |||
2008 | Pär Malmborg | Ronny Malmlöf | Bertil Dahl | |||
2007 | Tomas Andersson | Ronny Malmlöf | Roger Andersson | Sigmund Gräsvik | ||
2006 | Carl-Axel Lundberg | Ronny Malmlöf | Roland Eriksson | |||
2005 | Pär Malmborg | Adde Melin | Sten Lundén |
Klubbmästare | Foursome | ||
---|---|---|---|
År | Äkta makar/sambos | Två generationer | Par klassen |
2023 | Inställt | Magnus & Mille Karlsson | |
2022 | Elisabet & Peter Björklund | Theo & Magnus Eltin | |
2021 | Elisabet & Peter Björklund | Albin & Pelle Löv | |
2020 | Ingela & Thomas Nilsson | Magnus & Pontus Thurin | Avslutad klass |
2019 | Ann-Marie Hagman & Kari Aalto | Thomas & Fredrik Landstedt | Ola Östergren & Pär Malmborg |
2018 | Elisabet & Peter Björklund | ||
2017 | Lars & Anders Pettersson | Ingela Nilsson & Elisabet Björklund | |
2016 | Alexander och Niklas Antfolk | Christian Söderström & Mattias Sundqvist | |
2015 | Helena och Håkan Byberg | Magnus och Pontus Thurin | Joakim Gustafsson och Richard Jahncke |
2014 | Elisabet & Peter Björklund | Lars & Anders Pettersson | Christian Söderström & Andreas Norrström |
Klubbmästare | Lilla Banan |
---|---|
2015 | William Lundin |
2014 | Patrick Diabaté-Key |
