Hole in One
Menu
HIO tavlan
Grattis till alla som lyckats slå ett slag direkt i hål.
Något som alla golfare drömmer om.
Hål | Namn | Klubb | År |
---|---|---|---|
2 | Sten-Åke Danielsson | Dalsjö GK | 2023 |
6 | Tobias Hedén | Dalsjö GK | 2023 |
2 | Viktor Frodig | Dalsjö GK | 2023 |
6 | Calle Hedman | Dalsjö GK | 2023 |
6 | Charles Hutton | Dalsjö GK | 2023 |
6 | Leif Yngvesson | Dalsjö GK | 2023 |
2 | Henrik Johansson | Dalsjö GK | 2022 |
6 | Mattias Wettergren | Dalsjö GK | 2022 |
6 | Anna Halvarsson | Dalsjö GK | 2022 |
10 | Joakim Gustafsson | Dalsjö GK | 2022 |
16 | Hans Laurell | Dalsjö GK | 2022 |
16 | Helge Broen | Falun Borlänge GK | 2022 |
6 | Stig Hansson | Dalsjö GK | 2022 |
6 | Sune Qvarnström | Dalsjö GK | 2022 |
6 | Joakim Nyström | Dalsjö GK | 2021 |
2 | Oscar Lundin | Dalsjö GK | 2021 |
6 | Lena Lund | Dalsjö GK | 2021 |
2 | Chai Panyasiri | Dalsjö GK | 2021 |
6 | Pär Johansson | Dalsjö GK | 2021 |
6 | Agneta Wargsjö | Funäsfjällens GK | 2021 |
6 | Lena Schedvin | Dalsjö GK | 2021 |
6 | Jonny Narto | Dalsjö GK | 2021 |
2 | Oliver Vestberg | Dalsjö GK | 2021 |
10 | Mattias Sundqvist | Dalsjö GK | 2021 |
6 | Stefan Andersson | NS GK | 2021 |
6 | Gustav Sandström | Dalsjö GK | 2021 |
16 | Thomas Landstedt | Dalsjö GK | 2021 |
6 | Jakob Eriksson | Dalsjö GK | 2021 |
10 | Joakim Eriksson | Dalsjö GK | 2021 |
2 | Christer Grabb | Dalsjö GK | 2020 |
2 | Lars Eriksson | Dalsjö GK | 2020 |
16 | Chai Panyasiri | Dalsjö GK | 2020 |
2 | Thomas Hellstenius | Dalsjö GK | 2020 |
2 | Mattias Sundqvist | Dalsjö GK | 2020 |
2 | Pär Johansson | Dalsjö GK | 2020 |
6 | Melvin Friberg | Dalsjö GK | 2020 |
2 | Fredrik Jansson | Dalsjö GK | 2020 |
2 | Oliver Göransson | Dalsjö GK | 2020 |
6 | Leif Andersson | Dalsjö GK | 2020 |
6 | Rosemarie Nirs | Dalsjö GK | 2020 |
10 | Olof Hansols | Sandnäset GK | 2020 |
6 | Niklas Backman | Falun Borlänge GK | 2019 |
6 | Evert Blomkvist | Dalsjö GK | 2019 |
2 | Karin Jansson Raninen | Dalsjö GK | 2019 |
6 | John Kvarnström | Dalsjö GK | 2019 |
16 | Mikael Löfqvist | Dalsjö GK | 2019 |
6 | Elisabet Björklund | Dalsjö GK | 2019 |
2 | Thomas Martinsson | Dalsjö GK | 2019 |
6 | Mikael Lundqvist | Dalsjö GK | 2019 |
2 | Johnny Svedlund | Dalsjö GK | 2019 |
6 | Sonny Arvidsson | Dalsjö GK | 2019 |
16 | Torbjörn Andersson | Dalsjö GK | 2018 |
16 | Anton Söderkvist | Dalsjö GK | 2018 |
2 | Gustav Sandström | Dalsjö GK | 2018 |
10 | Magnus Thurin | Dalsjö GK | 2018 |
6 | Conny Pettersson | Dalsjö GK | 2017 |
16 | Magnus Ahlgren | Rättviks GK | 2017 |
6 | Olof Berggren | Falun Borlänge GK | 2017 |
6 | Rasmus Sjöberg | Dalsjö GK | 2017 |
10 | Göran Almqvist | Dalsjö GK | 2017 |
2 | Rolf Gunnarsson | Dalsjö GK | 2017 |
16 | Moa Odenmark | KrGK | 2017 |
17 | Pasi Junttila | Idre GK | 2016 |
16 | Per-Erik Halvarsson | Dalsjö GK | 2016 |
2 | Felix Norling | Dalsjö GK | 2016 |
2 | Anneli Sjöström | Dalsjö GK | 2016 |
17 | Thomas Nilsson | Dalsjö GK | 2016 |
16 | Thomas Landstedt | Dalsjö GK | 2016 |
17 | Eskil Bodin | Dalsjö GK | 2016 |
6 | Robert Nordin | Dalsjö GK | 2015 |
2 | Lars Sjöblom | Dalsjö GK | 2015 |
17 | Mats Renström | Dalsjö GK | 2015 |
16 | Carl-Erik Berglund | Dalsjö GK | 2015 |
2 | Ciocci Berglund | Dalsjö GK | 2015 |
2 | Jan Olov Stenback | Dalsjö GK | 2015 |
6 | Fredrik Bengtsson | Dalsjö GK | 2015 |
2 | Jan Juuärvi | Gagnefs GK | 2015 |
16 | Carl-Erik Berglund | Dalsjö GK | 2015 |
17 | Lars Larsson | Dalsjö GK | 2015 |
17 | Stig Andersson | Dalsjö GK | 2015 |
6 | Joakim Drake | Dalsjö GK | 2015 |
17 | Kristoffer Sundblad | Dalsjö GK | 2015 |
17 | Eva Lindh | Dalsjö GK | 2014 |
10 | Corre Englund | SatGK | 2014 |
16 | Jan-Åke Andersson | Dalsjö GK | 2014 |
10 | Mats Himmelstrand | Dalsjö GK | 2014 |
16 | Jan Åke Andersson | Dalsjö GK | 2014 |
2 | Stefan Lindholm | Dalsjö GK | 2014 |
10 | Johan Höglund | Dalsjö GK | 2013 |
2 | Maximilian Malmborg | Dalsjö GK | 2013 |
2 | Johan Höglund | Dalsjö GK | 2012 |
6 | Richard Wikström | Dalsjö GK | 2012 |
16 | Viktor Ryberg | Dalsjö GK | 2012 |
16 | Eva Geschwindt | Dalsjö GK | 2012 |
2 | Mikael Rusback | Säters GK | 2012 |
6 | Leif Mattsson | Leksands GK | 2011 |
6 | Pontus Thurin | Dalsjö GK | 2011 |
6 | Thord Eriksson | Dalsjö GK | 2011 |
10 | Erik Halvarsson | Säters GK | 2011 |
2 | Jan Leidevall | Gagnefs GK | 2011 |
2 | Pär Blomqvist | Dalsjö GK | 2011 |
6 | Erik Robinsson | Leksands GK | 2010 |
6 | Hugo Hildén | FalunBorlänge GK | 2010 |
17 | Andreas Ericson | Dalsjö GK | 2010 |
10 | Thomas Martinsson | Dalsjö GK | 2010 |
6 | Mikael Lundqvist | Dalsjö GK | 2009 |
6 | Mats Lundström | Dalsjö GK | 2009 |
16 | Sten Lundén | Dalsjö GK | 2009 |
2 | Tommy Eriksson | Dalsjö GK | 2009 |
6 | Barbro Eriksson | Dalsjö GK | 2008 |
16 | Joakim Karlsson | Säters GK | 2008 |
2 | Bengt Fernlund | Dalsjö GK | 2008 |
2 | Erik Gårdbro | Falun Borlänge GK | 2008 |
6 | Maj Asplund | Dalsjö GK | 2007 |
6 | Thomas Martinsson | Dalsjö GK | 2007 |
6 | Tomas Hedman | Dalsjö GK | 2007 |
6 | Kjell Ågren | Dalsjö GK | 2006 |
6 | Reilert Kristiansen | Dalsjö GK | 2006 |
16 | Per Johansson | Säters GK | 2006 |
6 | Magnus Tägt | Leksands GK | 2005 |
10 | Tommy Groth | Dalsjö GK | 2005 |
2 | David Eriksson | Dalsjö GK | 2005 |
2 | Mats Jernberg | Huvudstaden GK | 2005 |
6 | Dan Brask | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Tommy Groth | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Emil Wuopio | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Per Uno Eriksson | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Bengt Hurtig | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Peter Evertsson | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Pierre Roos | Arjeplog GK | 2004 |
16 | Christian Elmqvist | Dalsjö GK | 2004 |
2 | Andreas Lundberg | RäGK | 2004 |
2 | Anders Nyström | Dalsjö GK | 2004 |
2 | Jenny Rademo | Dalsjö GK | 2004 |
6 | Birgitta Berglund | Dalsjö GK | 2003 |
6 | Patrik Edmer | Dalsjö GK | 2003 |
6 | Birgitta Karlsson | Dalsjö GK | 2003 |
16 | Jöran Norman | Säters GK | 2003 |
16 | Marianne Seifert | Ljunghusen GK | 2003 |
2 | Oscar Andersson | ÖGC | 2003 |
2 | Gunnar Eriksson | Dalsjö GK | 2003 |
6 | Rolf Karlsson | Dalsjö GK | 2002 |
16 | Mikael Sjödén | Dalsjö GK | 2002 |
2 | Magnus Karlsson | Dalsjö GK | 2002 |
2 | Pär Blomkvist | Dalsjö GK | 2002 |
2 | Hans Östberg | Samuelsdals GK | 2002 |
6 | Per Hane | Dalsjö GK | 2001 |
6 | Carina Bergenström | Dalsjö GK | 2001 |
6 | Jan Beckeman | Falun Borlänge GK | 2001 |
10 | Ronny Hedlund | Falun Borlänge GK | 2001 |
2 | Ingemar Bergman | Bjö GK | 2001 |
6 | Johan Andersson | Säters GK | 2000 |
6 | Bengt Sundin | Högbo GK | 2000 |
6 | Mats Grönkvist | Dalsjö GK | 2000 |
10 | Richard Fredriksson | Allingsås GK | 2000 |
2 | Tomas Andersson | Dalsjö GK | 2000 |
6 | Samuel Eriksson | Dalsjö GK | 1999 |
6 | Dag Tunander | Säters GK | 1999 |
10 | Tobias Andersson | Dalsjö GK | 1999 |
16 | Andreas Packalén | Dalsjö GK | 1999 |
16 | Tony Nyberg | Dalsjö GK | 1999 |
2 | Jacob Bhy | Dalsjö GK | 1999 |
2 | Hans Andersson | Dalsjö GK | 1999 |
2 | Tomas Andersson | Dalsjö GK | 1999 |
6 | Robert Nordström | Samuelsdals GK | 1998 |
6 | Lizzie Bäck | Hagge GK | 1998 |
6 | Ulla Hermansson | Gävle GK | 1998 |
6 | Åke Johansson | Falun Borlänge GK | 1998 |
16 | Håkan Castor | Dalsjö GK | 1998 |
2 | Magnus Eltin | Dalsjö GK | 1998 |
6 | Erik Lindström | Dalsjö GK | 1997 |
6 | Ola Rylander | Dalsjö GK | 1997 |
6 | Åke Lund | Avesta GK | 1996 |
6 | Patrik Tommas | Dalsjö GK | 1996 |
2 | Stefan Hellman | Dalsjö GK | 1996 |
6 | Lena Sundström | Säters GK | 1995 |
6 | Hans Lundin | Dalsjö GK | 1995 |
6 | Kristina Hultdin | Dalsjö GK | 1995 |
16 | John Kvarnström | Dalsjö GK | 1995 |
6 | John Svensson | Dalsjö GK | 1994 |
10 | Patrik Söderlund | VKGK | 1994 |
16 | Jan-Olof Stenback | Dalsjö GK | 1994 |
16 | Mats Johansson | Säters GK | 1994 |
6 | Jonny Joelsson | Viksjö GK | 1993 |
6 | Torbjörn Ingmarsson | Leksands GK | 1993 |
6 | Per Finnhammar | Falun Borlänge GK | 1993 |
6 | Mikael Rieder | Dalsjö GK | 1993 |
6 | Sonny Arvidsson | Dalsjö GK | 1993 |
10 | Lars Eggertz | Falun Borlänge GK | 1993 |
2 | Patrik Sjöö | Falun Borlänge GK | 1993 |
6 | Olle Åslin | Västerås GK | 1992 |
2 | Sivert Stenman | Dalsjö GK | 1992 |
